どうも、やすです。
今回は、トレーニングや日常の摂取カロリーなどを気にされている方にオススメな
「たんぱく質の含有量の高い食材」をまとめてみようと思います。
今回、カロリーなどを調べるのに参考にしたサイトは、こちらの記事でも紹介しています。
たんぱく質の含有量の高い食べ物
肉編
<牛肉>
各部位 100gあたり | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
---|---|---|---|---|
肩肉 | 286kcal | 17.7g | 22.3g | 0.3g |
肩ロース | 411kcal | 13.8g | 37.4g | 0.2g |
リブロース | 468kcal | 12.7g | 44g | 0.2g |
サーロイン | 498kcal | 11.7g | 47.5g | 0.3g |
ランプ肉 | 347kcal | 15.1g | 29.9g | 0.4g |
内もも | 246kcal | 18.9g | 17.5g | 0.5g |
外もも | 265kcal | 17.8g | 20g | 0.5g |
ヒレ | 223kcal | 19.1g | 15g | 0.3g |
※牛肉はたんぱく質含有量高めだが、脂肪も多い。
<豚肉>
各部位 100gあたり | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
---|---|---|---|---|
肩肉 | 216kcal | 18.5g | 14.6g | 0.2g |
肩ロース | 253kcal | 17.1g | 19.2g | 0.1g |
ロース | 263kcal | 19.3g | 19.2g | 0.2g |
バラ肉 | 386kcal | 14.2g | 34.6g | 0.1g |
もも肉 | 183kcal | 20.5g | 10.2g | 0.2g |
外もも | 235kcal | 18.8g | 16.5g | 0.2g |
ヒレ | 115kcal | 22.8g | 1.9g | 0.2g |
※豚肉もたんぱく質含有量高めだが、脂肪も多いので、脂肪過多になりやすい。
<鶏肉>
各部位 100gあたり | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
---|---|---|---|---|
鶏胸肉 | 108kcal | 22.3g | 1.5g | 0g |
ササミ | 105kcal | 23g | 0.8g | 0g |
手羽先 | 211kcal | 17.5g | 14.6g | 0g |
もも肉 | 200kcal | 16.2g | 14g | 0g |
砂肝 | 94kcal | 18.3g | 1.8g | 0g |
※高たんぱく、低脂質な物が多いので、ダイエット・ボディメイクに適している。
魚編
各種類 100gあたり | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
---|---|---|---|---|
マグロ | 125kcal | 26.4g | 1.4g | 0.1g |
サケ | 138kcal | 22.5g | 4.5g | 0.1g |
アジ | 121kcal | 20.7g | 3.5g | 0.1g |
サバ | 194kcal | 19.87g | 11.62g | 0.29g |
サンマ | 310kcal | 18.5g | 24.6g | 0.1g |
タラ | 62kcal | 14.08g | 0.16g | 0.08g |
イワシ | 217kcal | 19.8g | 13.9g | 0.7g |
キンメダイ | 128kcal | 14.24g | 7.2g | 0.08g |
ホッケ | 115kcal | 17.3g | 4.4g | 0.1g |
カツオ | 165kcal | 25g | 6.2g | 0.2g |
ブリ | 257kcal | 21.4g | 17.6g | 0.3g |
※魚に含まれる脂質は体に良い不飽和脂肪酸なので、肉ばかりだけでなく魚もバランスよく摂取しよう。
不飽和脂肪酸について詳しく知りたい方は、こちらのリンクをどうぞ!
山田養蜂場の気になる健康情報
野菜・ナッツ類・豆・豆製品編
各種類 100g あたり | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
---|---|---|---|---|
干しシイタケ | 182kcal | 19.3g | 3.7g | 63.4g |
とうがらし | 345kcal | 14.7g | 12g | 58.4g |
ごま | 578kcal | 19.8g | 51.9g | 18.4g |
アーモンド | 598kcal | 18.6g | 54.2g | 19.7g |
くるみ | 674kcal | 14.6g | 68.8g | 11.7g |
ピーナッツ | 562kcal | 25.4g | 47.5g | 18.8g |
枝豆 | 135kcal | 11.7g | 6.2g | 8.8g |
そら豆 | 348kcal | 26g | 2g | 55.9g |
エンドウ豆 | 352kcal | 21.7g | 2.3g | 60.4g |
インゲン豆 | 333kcal | 19.9g | 2.2g | 57.8g |
大豆 | 417kcal | 35.3g | 19g | 28.2g |
納豆 | 200kcal | 16.5g | 10g | 12.1g |
200ml あたり | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
---|---|---|---|---|
豆乳 | 95kcal | 7.42g | 4.12g | 6.39g |
調製豆乳 | 132kcal | 6.59g | 7.42g | 9.89g |
※ごま、ナッツ類、大豆などは高たんぱくだが脂質も高めなので、取り過ぎには注意。
卵・乳製品編
鶏卵 L玉1個あたり | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
---|---|---|---|---|
卵黄(L玉1個) | 66kcal | 2.81g | 5.7g | 0.02g |
卵白(L玉1個) | 18kcal | 3.99g | 0g | 0.15g |
※卵白は高たんぱく低脂質だが、卵黄は脂質が高めなので、卵を複数個食べる際は卵黄を抜くなどの配慮を。
200ml あたり | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
---|---|---|---|---|
牛乳 | 138kcal | 6.8g | 7.83g | 9.89g |
低脂肪牛乳 | 96kcal | 7.9g | 2.08g | 11.44g |
※牛乳は意外とカロリー、脂質が高めなので、低脂肪乳や無脂肪乳などを選ぶと良い。
小鉢1杯(120g) あたり | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
---|---|---|---|---|
ヨーグルト | 74kcal | 4.32g | 3.6g | 5.88g |
※ヨーグルトも牛乳と同様、低脂肪や無脂肪を選ぶと良い。
各品100g あたり | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
---|---|---|---|---|
エダムチーズ | 356kcal | 28.9g | 25g | 1.4g |
エメンタールチーズ | 429kcal | 27.3g | 33.6g | 1.6g |
カッテージチーズ | 105kcal | 13.3g | 4.5g | 1.9g |
カマンベールチーズ | 310kcal | 19.1g | 24.7g | 0.9g |
ゴーダチーズ | 380kcal | 25.8g | 29g | 1.4g |
チェダーチーズ | 423kcal | 25.7g | 33.8g | 1.4g |
パルメザンチーズ | 475kcal | 44g | 30.8g | 1.9g |
ブルーチーズ | 349kcal | 18.8g | 29g | 1g |
プロセスチーズ | 339kcal | 22.7g | 26g | 1.3g |
※チーズは高たんぱくだが、ほとんどの製品が高カロリー、高脂質なので食べ過ぎには注意。
まとめ
ここで私がオススメの食材を紹介しようと思います。
- 鶏胸肉、ササミ
- 魚全般(特に白身魚)
- 干しシイタケ、豆類(特にそら豆、インゲン、エンドウ)
- 鶏卵
- カッテージチーズ
この辺りがオススメになります。
そのほかの食材はご自分の求めるたんぱく質、脂質、炭水化物の摂取量で選択してみて下さい(`・ω・´)/
コメントを残す